Immobilienportfolio
Die INP Fondsimmobilien im Überblick
Senioren-Wohnpark Düsseldorf-Volksgarten
Industriestraße 9, 40227 Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen)

Pflegeplatzanzahl | 91 (73 Einzel- / 9 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 4.990 m² |
Grundstücksfläche | 1.583 m² |
Baujahr | 2006 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (01.07.2020 - 30.06.2040) |
Fondszugehörigkeit | 1. INP Seniorenzentrum Düsseldorf (zum Fonds) |
Haus Am Königsteich
Segeberger Straße 40, 23843 Bad Oldesloe (Schleswig-Holstein)

Pflegeplatzanzahl | 97 (73 Einzel- / 12 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 5.061 m² |
Grundstücksfläche | 5.066 m² |
Baujahr | 1963; Revitalisierung 1993; Umbau/Erweiterung 2008 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (01.01.2009 - 31.12.2028) |
Fondszugehörigkeit | 2. INP Seniorenzentrum Bad Oldesloe (zum Fonds) |
Haus Amselhof
Amselweg 2-6, 59556 Lippstadt (Nordrhein-Westfalen)

Pflegeplatzanzahl | 72 (64 Einzel- / 4 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 4.400 m² |
Grundstücksfläche | 3.080 m² |
Baujahr | 1993; Erweiterung 1995 und 2003; Revitalisierung 2006 |
Mietlaufzeit | 25 Jahre (01.02.2009 - 31.01.2034) |
Fondszugehörigkeit | 3. INP Seniorenzentrum Lippstadt (zum Fonds) |
Senioren-Residenz Waldersee
Max-Wartemann-Straße 14, 23564 Lübeck (Schleswig-Holstein)

Pflegeplatzanzahl | 100 (ausschließlich Einzelzimmer) |
Mietfläche | 4.619 m² |
Grundstücksfläche | 5.143 m² |
Baujahr | 1998 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (01.08.2009 - 31.07.2029) |
Fondszugehörigkeit | 4. INP Seniorenzentrum Lübeck (zum Fonds) |
Haus Wohnsiedler
Saline Theodorshalle 28, 55543 Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz)

Pflegeplatzanzahl | 72 (46 Einzel- / 13 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 3.642 m² |
Grundstücksfläche | 3.096 m² |
Baujahr | ca. 1900; Revitalisierung 1998, Erweiterung 2000 und 2005 |
Mietlaufzeit | 25 Jahre (01.05.2009 - 30.04.2034) |
Fondszugehörigkeit | 5. INP Seniorenzentrum Süd (zum Fonds) |
Haus Leintal
Speyerer Straße 38, 74078 Heilbronn (Baden-Württemberg)

Pflegeplatzanzahl | 50 Pflegeplätze (14 Einzel- / 18 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 2.050 m² |
Grundstücksfläche | 2.166 m² |
Baujahr | 1995; Erweiterung 2005 |
Mietlaufzeit | 25 Jahre (01.06.2010 - 31.05.2035) |
Fondszugehörigkeit | 5. INP Seniorenzentrum Süd (zum Fonds) |
Johanneshaus Wyk auf Föhr
Rebbelstieg 49, 25938 Wyk auf Föhr (Schleswig-Holstein)

Pflegeplatzanzahl | 55 (ausschließlich Einzelzimmer) |
Mietfläche | 2.887 m² |
Grundstücksfläche | 6.888 m² |
Baujahr | 1956; Revitalisierung 1990 / 2010 - 2011 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (15.05.2010 - 14.05.2030) |
Fondszugehörigkeit | 6. INP Seniorenzentrum Wyk auf Föhr (zum Fonds) |
Haus Loher Straße
Loher Straße 7, 58256 Ennepetal (Nordrhein-Westfalen)

Pflegeplatzanzahl | 80 (64 Einzel- / 8 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 3.932 m² |
Grundstücksfläche | 2.922 m² |
Baujahr | 2009 |
Mietlaufzeit | 25 Jahre (01.01.2011 - 31.12.2035) |
Fondszugehörigkeit | 7. INP Seniorenzentrum Ennepetal (zum Fonds) |
ServiceLeben Isernhagen
Lüneburger Damm 2, 30916 Isernhagen (Niedersachsen)

Pflegeplatzanzahl | 99 stationäre Pflegeplätze (73 EZ, 13 DZ), 10 Einzelzimmer Betreutes Wohnen Intensiv, 20 Tagespflegeplätze, 32 Plätze in betreuten Wohngemeinschaften Demenz |
Mietfläche | 7.351 m² |
Grundstücksfläche | 5.874 m² |
Baujahr | 2010 |
Mietlaufzeit | 25 Jahre (29.10.2010 - 28.10.2035) |
Fondszugehörigkeit | 8. INP Seniorenzentrum Hannover Isernhagen (zum Fonds) |
Haus Phönix am Muppberg
Heidestraße 21, 96465 Neustadt bei Coburg (Bayern)

Pflegeplatzanzahl | 116 (84 Einzel- / 16 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 4.450 m² |
Grundstücksfläche | 4.734 m² |
Baujahr | 2010 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (01.04.2010 - 31.03.2030) |
Fondszugehörigkeit | 9. INP Seniorenzentrum Neustadt bei Coburg (zum Fonds) |
Seniorenresidenz Landhaus Tensfeld
Segeberger Straße 5-7, 23824 Tensfeld (Schleswig-Holstein)

Pflegeplatzanzahl | 62 (60 Einzel- / 1 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 3.194 m² |
Grundstücksfläche | 4.130 m² |
Baujahr | 1985; Erweiterung 2000 - 2001 |
Mietlaufzeit | 25 Jahre (01.07.2011 - 30.06.2036) |
Fondszugehörigkeit | 10. INP Deutsche Pflege Tensfeld (zum Fonds) |
Pflegewohnstift Steinhäuser Gärten
Grüner Platz 12, 38302 Wolfenbüttel (Niedersachsen)

Pflegeplatzanzahl | 129 (107 Einzel- / 11 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 5.925 m² |
Grundstücksfläche | 7.500 m² |
Baujahr | 2009 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (01.11.2009 - 31.10.2029) |
Fondszugehörigkeit | 11. INP Deutsche Pflege Wolfenbüttel (zum Fonds) |
Senioren-Stift Laboe
Mühlenstraße 9, 24235 Laboe (Schleswig-Holstein)

Pflegeplatzanzahl | 94 (52 Einzel- / 21 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 4.058 m² |
Grundstücksfläche | 4.148 m² |
Baujahr | 1985; Revitalisierung/Erweiterung 2009 - 2011 |
Mietlaufzeit | 25 Jahre (01.12.2011 - 30.11.2036) |
Fondszugehörigkeit | 12. INP Deutsche Pflege Laboe (zum Fonds) |
Haus Rebental
Schillerstraße 18a, 67454 Haßloch (Rheinland-Pfalz)

Pflegeplatzanzahl | 100 (76 Einzel- / 12 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 4.778 m² |
Grundstücksfläche | 2.854 m² |
Baujahr | 2011 |
Mietlaufzeit | 20,5 Jahre (01.08.2011 - 31.01.2032) |
Fondszugehörigkeit | 13. INP Deutsche Pflege Haßloch (zum Fonds) |
Haus Mathildenhof
Liebenauer Straße 100, 67549 Worms (Rheinland-Pfalz)

Pflegeplatzanzahl | 158 (150 Einzel- / 4 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 9.694 m² 1) |
Grundstücksfläche | 7.835 m² |
Baujahr | 2011 |
Mietlaufzeit (Hauptmieter) | 20 Jahre (01.12.2011 - 30.11.2031) |
Fondszugehörigkeit | 14. INP Deutsche Pflege Worms (zum Fonds) |
1) einschließlich Mietflächen der Gewerbeeinheiten
Haus Phönix am Teichberg
Eichenstraße 43, 34466 Wolfhagen (Hessen)

Pflegeplatzanzahl | 130 (104 Einzel- / 13 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 5.925 m² |
Grundstücksfläche | 8.000 m² |
Baujahr | 2008 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (01.11.2012 - 31.10.2032) |
Fondszugehörigkeit | 15. INP Deutsche Pflege Mitte (zum Fonds) |
Haus Eichenhof
Kleine Dorfstraße 2, 38524 Sassenburg (Niedersachsen)

Pflegeplatzanzahl | 134 (114 Einzel- / 10 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 6.066 m² |
Grundstücksfläche | 6.065 m² |
Baujahr | 2012 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (28.06.2012 - 27.06.2032) |
Fondszugehörigkeit | 15. INP Deutsche Pflege Mitte (zum Fonds) |
Pflegezentrum Irenenstift
Hinter dem Salze 4-8, 38259 Salzgitter-Bad (Niedersachsen)

Pflegeplatzanzahl | 141 (ausschließlich Einzelzimmer) |
Mietfläche | 5.369 m² |
Grundstücksfläche | 5.949 m² |
Baujahr | 2012 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (12.11.2012 - 30.10.2032) |
Fondszugehörigkeit | 16. INP Deutsche Pflege Salzgitter-Bad (zum Fonds) |
Kita Robert-Koch-Straße
Robert-Koch-Straße 5a, 23562 Lübeck (Schleswig-Holstein)

Betreuungsplatzanzahl | 50 |
Mietfläche | 506 m² |
Grundstücksfläche | 980 m² |
Baujahr | 2003 |
Mietlaufzeit | 25 Jahre (01.09.2003 - 31.08.2028) |
Fondszugehörigkeit | 17. INP Deutsche Kindergärten Lübeck (zum Fonds) |
Kita Schatzinsel
Kupferstraße 74, 23569 Lübeck (Schleswig-Holstein)

Betreuungsplatzanzahl | 130 |
Mietfläche | 869 m² |
Grundstücksfläche | 3.629 m² |
Baujahr | 1995; Erweiterung 2009 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (01.01.2013 - 31.12.2032) |
Fondszugehörigkeit | 17. INP Deutsche Kindergärten Lübeck (zum Fonds) |
Kursana Domizil Aalen
Stuttgarter Straße 23-25, 73430 Aalen (Baden-Württemberg)

Pflegeplatzanzahl | 125 (101 Einzel- / 12 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 8.269 m² 1) |
Grundstücksfläche | 4.558 m² |
Baujahr | 2004 |
Mietlaufzeit (Hauptmieter) | 23 Jahre (01.07.2004 - 30.06.2027) |
Fondszugehörigkeit | 18. INP Deutsche Pflege Aalen (zum Fonds) |
1) einschließlich Mietflächen der Gewerbeeinheiten
Kita Am Maselakepark
Am Maselakepark 21, 13587 Berlin-Spandau (Berlin)

Betreuungsplatzanzahl | 150 |
Mietfläche | 1.017 m² |
Grundstücksfläche | 1.900 m² |
Baujahr | 2013 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (01.11.2013 - 31.10.2033) |
Fondszugehörigkeit | 19. INP Deutsche Kindergärten Berlin-Spandau (zum Fonds) |
Seniorenzentrum Coesfelder Berg
Am Alten Freibad 21, 48653 Coesfeld (Nordrhein-Westfalen)

Pflegeplatzanzahl | 97 (71 Einzel- / 13 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 4.482 m² |
Grundstücksfläche | 5.357 m² |
Baujahr | 2007 |
Mietlaufzeit | 25 Jahre (20.12.2013 - 19.12.2038) |
Fondszugehörigkeit | 20. INP Deutsche Pflege Coesfeld (zum Fonds) |
Seniorenresidenz Hoffmannspark
Hoffmannstraße 7a, 32105 Bad Salzuflen (Nordrhein-Westfalen)

Pflegeplatzanzahl | 80 (ausschließlich Einzelzimmer) |
Mietfläche | 4.427 m² |
Grundstücksfläche | 6.604 m² |
Baujahr | 2008 |
Mietlaufzeit | 25 Jahre (01.03.2008 - 28.02.2033) |
Fondszugehörigkeit | 21. INP Deutsche Pflege Portfolio (zum Fonds) |
Senioren-Residenz Bernardus
Mathias-Esser-Straße 21, 41515 Grevenbroich (Nordrhein-Westfalen)

Pflegeplatzanzahl | 80 (64 Einzel- / 8 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 3.550 m² |
Grundstücksfläche | 3.034 m² |
Baujahr | 2013 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (22.11.2013 - 21.11.2033) |
Fondszugehörigkeit | 21. INP Deutsche Pflege Portfolio (zum Fonds) |
Seniorenwohn- & Pflegeheim Am Kastell
Am Kastell 15, 64521 Groß-Gerau (Hessen)

Pflegeplatzanzahl | 98 (72 Einzel- / 13 Doppelzimmer) 1) |
Mietfläche | 4.201 m² 1) |
Grundstücksfläche | 3.547 m² 1) |
Baujahr | 2009 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (18.07.2014 - 31.08.2037) |
Fondszugehörigkeit | 21. INP Deutsche Pflege Portfolio (zum Fonds) |
1) Angaben ohne Berücksichtigung des im Jahr 2017 errichteten Ergänzungsbaus
Seniorenpflege Haus Doris
Kirchvordener Straße 44 A und B, 31228 Peine (Niedersachsen)

Pflegeplatzanzahl | 110 (70 Einzel- / 20 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 3.458 m² |
Grundstücksfläche | 5.973 m² |
Baujahr | 1986/1989; Umbau/Erweiterung 2015 |
Mietlaufzeit | 25 Jahre (01.04.2015 - 31.03.2040) |
Fondszugehörigkeit | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien (zum Fonds) |
Senioren Centrum im Braake-Hof
Koogstraße 27, 29, 31, 25541 Brunsbüttel (Schleswig-Holstein)

Pflegeplatzanzahl | 58 (ausschließlich Einzelzimmer) |
Mietfläche | 4.310 m² 1) |
Grundstücksfläche | 4.184 m² |
Baujahr | 2002 |
Mietlaufzeit (Hauptmieter) | 30 Jahre (01.06.2003 - 31.05.2033) |
Fondszugehörigkeit | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien (zum Fonds) |
1) einschließlich Mietflächen der Gewerbe-/Wohneinheiten
Haus Sentivo Mülfort
Giesenkirchener Straße 88, 41238 Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen)

Pflegeplatzanzahl | 79 (ausschließlich Einzelzimmer); 4 Apartments Betreutes Wohnen |
Mietfläche | 3.950 m² |
Grundstücksfläche | 2.901 m² |
Baujahr | 2014 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (16.10.2014 - 15.10.2034) |
Fondszugehörigkeit | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien (zum Fonds) |
Haus Tongern
Sophie-Scholl-Straße 6, 26954 Nordenham (Niedersachsen)

Pflegeplatzanzahl | 72 stationäre Pflegeplätze (36 Einzel- / 18 Doppelzimmer), 8 Apartments Betreutes Wohnen, 12 Tagespflegeplätze |
Mietfläche | 4.487 m² |
Grundstücksfläche | 8.798 m² |
Baujahr | 2012 |
Mietlaufzeit | 25 Jahre (16.05.2015 - 15.05.2040) |
Fondszugehörigkeit | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien (zum Fonds) |
Kita Heerstraße
Heerstraße 570, 13591 Berlin (Berlin)

Betreuungsplatzanzahl | 160 |
Mietfläche | 1.402 m² |
Grundstücksfläche | 2.822 m² |
Baujahr | 2014 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (01.12.2014 - 30.11.2034) |
Fondszugehörigkeit | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien (zum Fonds) |
Haus Hedwighof
Hedwig-Burgheim-Straße 1, 04517 Leipzig (Sachsen)

Pflegeplatzanzahl | 157 (127 Einzel- / 15 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 6.632 m² |
Grundstücksfläche | 3.744 m² |
Baujahr | 2016 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (01.05.2016 - 30.04.2036) |
Fondszugehörigkeit | 23. INP Deutsche Pflege Portfolio (zum Fonds) |
newcare home Radevormwald
Uelfestraße 24, 42477 Radevormwald (Nordrhein-Westfalen)

Pflegeplatzanzahl | 140 (88 Einzel- / 26 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 7.379 m² |
Grundstücksfläche | 8.774 m² |
Baujahr | 1991; Revitalisierung 2008 |
Mietlaufzeit | 25 Jahre (01.04.2016 - 31.03.2041) |
Fondszugehörigkeit | 23. INP Deutsche Pflege Portfolio (zum Fonds) |
Senioren-Zentrum Rodalben
Hauptstraße 113, 69676 Rodalben (Rheinland-Pfalz)

Pflegeplatzanzahl | 104 (74 Einzel- / 15 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 4.168 m² |
Grundstücksfläche | 3.738 m² |
Baujahr | 2009 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (01.09.2009 - 31.08.2029) |
Fondszugehörigkeit | 23. INP Deutsche Pflege Portfolio (zum Fonds) |
Seniorenpflege Am Fredenberg
Hans-Böckler-Ring 21, 38228 Salzgitter (Niedersachsen)

Pflegeplatzanzahl | 132 (124 Einzel- / 4 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 6.062 m² |
Grundstücksfläche | 5.080 m² |
Baujahr | 2016 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (01.08.2016 - 31.07.2036) |
Fondszugehörigkeit | 24. INP Deutsche Pflege Portfolio (zum Fonds) |
Seniorenzentrum Kipfenberg
Eichstätter Straße 20, 85110 Kipfenberg (Bayern)

Pflegeplatzanzahl | 74 (52 Einzel- / 11 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 3.872 m² 1) |
Grundstücksfläche | 1.933 m² 2) |
Baujahr | 2002 |
Mietlaufzeit (Hauptmieter) | 20 Jahre (01.01.2017 - 31.12.2036) |
Fondszugehörigkeit | 24. INP Deutsche Pflege Portfolio (zum Fonds) |
1) einschließlich Mietflächen der Gewerbe-/Wohneinheiten
2) zzgl. zwei weiteren als Garten- bzw. Grünfläche genutzten Grundstücken mit einer Größe von 670 m² bzw. 200 m²
Seniorenresidenz Am OLGA-Park
Zum Steigerhaus 2, 46117 Oberhausen (Nordrhein-Westfalen)

Pflegeplatzanzahl | 60 stationäre Pflegeplätze (ausschließlich Einzelzimmer), |
Mietfläche | 2.854 m² |
Grundstücksfläche | 5.056 m² |
Baujahr | 2007 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (01.03.2017 - 28.02.2037) |
Fondszugehörigkeit | 24. INP Deutsche Pflege Portfolio (zum Fonds) |
Seniorenzentrum Am Humboldtplatz
Humboldtplatz 22, 48429 Rheine (Nordrhein-Westfalen)

Pflegeplatzanzahl | 81 (73 Einzel- / 4 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 5.543 m² 1) |
Grundstücksfläche | 1.427 m² |
Baujahr | 2008 |
Mietlaufzeit (Hauptmieter) | rd. 25 Jahre (04.01.2016 - 31.01.2041) |
Fondszugehörigkeit | INP Deutsche Pflege Invest (zum Fonds) |
1) einschließlich Mietflächen der Gewerbeeinheiten
Wohnpark Peine
Sundernstraße 45, 31224 Peine (Niedersachsen)

Pflegeplatzanzahl | 96 (58 Einzel- / 19 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 6.725 m² |
Grundstücksfläche | 3.922 m² |
Baujahr | 2001 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (16.11.2016 - 15.11.2036) |
Fondszugehörigkeit | INP Deutsche Pflege Invest (zum Fonds) |
Kita Amselnest
Amselweg 3, 65929 Frankfurt am Main (Hessen)

Betreuungsplatzanzahl | 44 Krippenplätze |
Mietfläche | 1.023 m² |
Grundstücksfläche | 759 m² |
Baujahr | 2016 (Neubau) / Altbau 1935; Revitalisierung 1995 und 2016 |
Mietlaufzeit | rd. 10 Jahre (01.12.2016 - 30.10.2026) |
Fondszugehörigkeit | INP Deutsche Pflege Invest (zum Fonds) |
Haus Münzehof
Mühläckerstraße 16, 72336 Balingen (Baden-Württemberg)

Pflegeplatzanzahl | 100 (ausschließlich Einzelzimmer) |
Mietfläche | 4.666 m² |
Grundstücksfläche | 4.654 m² |
Baujahr | 2016 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (01.11.2016 - 31.10.2036) |
Fondszugehörigkeit | INP Deutsche Pflege Invest (zum Fonds) |
Pflegestift Elisabeth
Krankenhausstraße 19, 42555 Velbert (Nordrhein-Westfalen)

Pflegeplatzanzahl | 88 stationäre Pflegeplätze (72 Einzel- / 8 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 5.494 m² |
Grundstücksfläche | 19.551 m² |
Baujahr | 1989 / Anbau 2009 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (01.04.2023 - 31.03.2043) |
Fondszugehörigkeit | INP Deutsche Pflege Invest (zum Fonds) |
Senioren-Park carpe diem Gleichen
Kleines Feld 12, 37130 Klein Lengden (Niedersachsen)

Pflegeplatzanzahl | 71 stationäre Pflegeplätze (ausschließlich Einzelzimmer), |
Mietfläche | 3.493 m² |
Grundstücksfläche | 5.538 m² |
Baujahr | 2017 |
Mietlaufzeit | rd. 20 Jahre (01.06.2017 - 30.04.2037) |
Fondszugehörigkeit | INP Deutsche Pflege Invest (zum Fonds) |
Seniorenwohn- & Pflegeheim Am Kastell
Am Kastell 16, 64521 Groß-Gerau (Hessen)

Pflegeplatzanzahl | 71 (55 Einzel- / 8 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 3.087 m² |
Grundstücksfläche | 1.985 m² |
Baujahr | 2017 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (01.09.2017 - 31.08.2037) |
Fondszugehörigkeit | 25. INP Deutsche Pflege Portfolio (zum Fonds) |
Stadthaus am Park
Dr.-Wilhelm-Kempe-Straße 2, 38640 Goslar (Niedersachsen)

Pflegeplatzanzahl | 91 (65 Einzel- / 13 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 4.182 m² |
Grundstücksfläche | 4.951 m² |
Baujahr | 2005 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (01.04.2023 - 31.03.2043) |
Fondszugehörigkeit | 25. INP Deutsche Pflege Portfolio (zum Fonds) |
Landhaus am Schützenplatz
Treuerstraße 37a, 38678 Clausthal-Zellerfeld (Niedersachsen)

Pflegeplatzanzahl | 54 (ausschließlich Einzelzimmer) |
Mietfläche | 2.474 m² |
Grundstücksfläche | 2.650 m² |
Baujahr | 2008 |
Mietlaufzeit | 25 Jahre (01.10.2017 - 30.09.2042) |
Fondszugehörigkeit | 25. INP Deutsche Pflege Portfolio (zum Fonds) |
Zentrum für Betreuung und Pflege am Badesee
Zum Badesee 50, 48369 Saerbeck (Nordrhein-Westfalen)

Pflegeplatzanzahl | 65 (45 Einzel- / 10 Doppelzimmer), 12 Tagespflegeplätze, 12 Apartments Betreutes Wohnen |
Mietfläche | 3.824 m² |
Grundstücksfläche | 5.567 m² |
Baujahr | 1997 |
Mietlaufzeit | 25 Jahre (01.01.2018 - 31.12.2042) |
Fondszugehörigkeit | 25. INP Deutsche Pflege Portfolio (zum Fonds) |
Haus St. Stephanus
Bamberger Straße 36, 97483 Eltmann (Bayern)

Pflegeplatzanzahl | 48 Apartments Betreutes Wohnen, 58 Tagespflegeplätze |
Mietfläche | 3.118 m² |
Grundstücksfläche | 4.472 m² |
Baujahr | 2001 / Umbau 2015 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (01.04.2021 - 31.03.2041) |
Fondszugehörigkeit | 25. INP Deutsche Pflege Portfolio (zum Fonds) |
Pflegezentrum Esens
Flack 2, 26427 Esens (Niedersachsen)

Pflegeplatzanzahl | 75 (45 Einzel- / 15 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 2.309 m² |
Grundstücksfläche | 2.017 m² |
Baujahr | 1831/2005; Anbau 2007/2010 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (02.02.2018 - 01.02.2038) |
Fondszugehörigkeit | INP Deutsche Pflege Invest (zum Fonds) |
Wohn- & Pflegezentrum Sande
Am Maddick 4, 26452 Sande (Niedersachsen)

Pflegeplatzanzahl | 59 stationäre Pflegeplätze (51 Einzel- / 4 Doppelzimmer), |
Mietfläche | 6.182 m² |
Grundstücksfläche | 8.771 m² |
Baujahr | 1997 /2002 /2010 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (01.04.2023 - 31.03.2043) |
Fondszugehörigkeit | INP Deutsche Pflege Invest (zum Fonds) |
Christofferhaus
Friedrich-Wilhelm-Straße 126, 57074 Siegen (Nordrhein-Westfalen)

Betreuungsplatzanzahl | 84 (ausschließlich Einzelzimmer) |
Mietfläche | 3.753 m² |
Grundstücksfläche | 8.736 m² |
Baujahr | 2005 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (25.07.2018 - 24.07.2038) |
Fondszugehörigkeit | INP Deutsche Pflege Invest (zum Fonds) |
Haus St. Elisabeth
Fronfeste 4, 91278 Pottenstein (Bayern)

Betreuungsplatzanzahl | 35 Apartments Betreutes Wohnen, 40 Tagepflegeplätze |
Mietfläche | 6.182 m² |
Grundstücksfläche | 2.552 m² |
Baujahr | 2009; Umbau/Umnutzung 2013 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (19.07.2018 - 18.07.2038) |
Fondszugehörigkeit | INP Deutsche Pflege Invest (zum Fonds) |
Wohn- und Pflegezentrum Lindenhof
Friedrich-Wilhelm-Straße 26, 37269 Eschwege (Hessen)

Pflegeplatzanzahl | 68 stationäre Pflegeplätze, 24 Intensivpflegeplätze, 4 Tagespflegeplätze, 12 Apartments Betreutes Wohnen |
Mietfläche | 7.594 m² |
Grundstücksfläche | 6.789 m² |
Baujahr | 3 Gebäude unterschiedlicher Baujahre (1895-1999); Umbaumaßnahmen 1996-1998 und 2002/2003 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (01.11.2018 - 31.10.2038) |
Fondszugehörigkeit | INP Deutsche Pflege Invest (zum Fonds) |
Neurologische Fachpflege Fichteneck
Dr.-Barner-Straße 4-6, 38700 Braunlage (Niedersachsen)

Pflegeplatzanzahl | 85 (17 Einzel- / 34 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 5.178 m² |
Grundstücksfläche | 7.082 m² |
Baujahr | ca. 1905 / 1956; Umbau und Renovierungen 1994-2001 und 2012/2013 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (01.11.2018 - 31.10.2038) |
Fondszugehörigkeit | INP Deutsche Pflege Invest (zum Fonds) |
Seniorensitz Hamburg-Rahlstedt
Am Hegen 29, 22149 Hamburg (Hamburg)

Pflegeplatzanzahl | 139 (81 Einzel- / 29 Doppelzimmer) 1) |
Mietfläche | 4.017 m² 2) |
Grundstücksfläche | 6.098 m² 3) |
Baujahr | 1978/79; Renovierung 2009-2011 und 2018 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (06.04.2019 - 05.04.2039) |
Fondszugehörigkeit | INP Deutsche Pflege Invest (zum Fonds) |
1) anteilig; insgesamt 162 Pflegeplätze
2) anteilig; insgesamt 6.929 m² Wohnfläche
3) Miteigentumsanteil von 8.258/10.000stel des Grundstücks von insgesamt 7.384 m²
Haus Friedrich Ludwig Jahn
Hofweg 60, 66125 Saarbrücken (Saarland)

Pflegeplatzanzahl | 110 (ausschließlich Einzelzimmer), 1 Apartment Betreutes Wohnen |
Mietfläche | 5.648 m² |
Grundstücksfläche | 5.159 m² |
Baujahr | 2018 |
Mietlaufzeit | 25 Jahre (16.05.2018 - 15.05.2043) |
Fondszugehörigkeit | 26. INP Deutsche Sozialimmobilien (zum Fonds) |
Seniorenresidenz Großenaspe
Surhalf 10, 24623 Großenaspe (Schleswig-Holstein)

Pflegeplatzanzahl | 90 (50 Einzel- / 20 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 2.967 m² |
Grundstücksfläche | 9.384 m² |
Baujahr | 1990 / 1996; Modernisierung und Ergänzungsbau 2018 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (01.04.2023 - 31.03.2043) |
Fondszugehörigkeit | 26. INP Deutsche Sozialimmobilien (zum Fonds) |
Pflegezentrum Techau
Rohlsdorfer Weg 18, 23689 Techau (Schleswig-Holstein)

Pflegeplatzanzahl | 95 (73 Einzel- / 11 Doppelzimmer) |
Mietfläche | 4.775 m² |
Grundstücksfläche | 6.388 m² |
Baujahr | 2000; Umbau und Revitalisierung 2012 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (01.04.2023 - 31.03.2043) |
Fondszugehörigkeit | 26. INP Deutsche Sozialimmobilien (zum Fonds) |
Forstgarten Stift Wehretal
Hayngasse 7, 37287 Wehretal (Hessen)

Pflegeplatzanzahl | 40 (ausschließlich Einzelzimmer) |
Mietfläche | 2.790 m² |
Grundstücksfläche | 4.249 m² |
Baujahr | 2013 |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (01.11.2018 - 31.10.2038) |
Fondszugehörigkeit | 26. INP Deutsche Sozialimmobilien (zum Fonds) |
Haus am Kirschgarten
Im Kirschgarten 8 und 19, 91322 Gräfenberg (Bayern)

Pflegeplatzanzahl | 53 Apartments Betreutes Wohnen, 64 Tagespflegeplätze, 6 Wohnungen |
Mietfläche | 2.332 m² |
Grundstücksfläche | 6.081 m² 1) |
Baujahr | 1999 / 2002 / 2009 (3 Gebäude); |
Mietlaufzeit | 20 Jahre (01.06.2021 - 31.05.2021) |
Fondszugehörigkeit | 26. INP Deutsche Sozialimmobilien (zum Fonds) |
1) Volleigentum von 5.104 m² zzgl. Teileigentum von rund 977 m² (rund 592/1.000 an einem Grundstück
von insgesamt 1.650 m²)
Kindergarten Weltentdecker
